folgen_und_reihen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| folgen_und_reihen [2025/02/03 04:51] – webmaster | folgen_und_reihen [2025/02/03 15:58] (aktuell) – webmaster | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| ===== Begriffe & Definitionen===== | ===== Begriffe & Definitionen===== | ||
| ==== Arithmetische Folgen und Reihen ==== | ==== Arithmetische Folgen und Reihen ==== | ||
| - | Folgen mit einer gleichbleibenden Differenz zwischen aufeinanderfolgenden | + | Folgen mit einer gleichbleibenden Differenz zwischen aufeinanderfolgenden |
| - | \\ \\ | + | === Explizite Form=== |
| - | '' | + | $a_n = a_1 + (n-1) \cdot d$ |
| \\ | \\ | ||
| - | '' | + | === Rekursive Form=== |
| + | $a_n = a_n-1 + d; \: a_1 = ...$ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | '' | + | === Summe berechnen=== |
| + | $s_n = \frac{n}{2} \cdot (a_1 + a_n) = \frac{n}{2} \cdot (2a_1 + (n-1) \cdot d)$ | ||
| ==== Geometrische Folgen und Reihen ==== | ==== Geometrische Folgen und Reihen ==== | ||
| Folgen mit einem gleichbleibendem Verhältnis zwischen aufeinanderfolgenden Termen werden // | Folgen mit einem gleichbleibendem Verhältnis zwischen aufeinanderfolgenden Termen werden // | ||
| - | \\ \\ | + | === Explizite Form=== |
| - | '' | + | $a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$ |
| + | \\ | ||
| + | === Rekursive Form=== | ||
| + | $a_n = a_{n-1} \cdot r; \: a_1 = ...$ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | '' | + | === Summe berechnen=== |
| - | \\ | + | $s_n = a_1 \cdot \frac{1 - r^n}{1 - r}$ |
| - | '' | + | |
| - | \\ \\ | + | |
| - | Geometrische Folgen sie exponenzielle Funktionen mit | + | |
| - | N | + | |
| - | {\displaystyle \mathbb {N} } | + | |
folgen_und_reihen.1738576281.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/02/03 04:51 von webmaster
