stoechiometrie
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| stoechiometrie [2025/03/02 10:01] – angelegt webmaster | stoechiometrie [2025/03/02 10:16] (aktuell) – webmaster | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Stöchiometrie ====== | ====== Stöchiometrie ====== | ||
| + | ===== Definitionen & Begriffe ===== | ||
| + | * Die **relative Atommasse** ist die Masse eines Atoms, die man im Periodensystem ablesen kann. Bei Fluor beträgt sie $19.0u$ und bei Wasserstoff $1.0u$. | ||
| + | * Die **Avogadro-Zahl** $N_{A}$ beträgt $6.022 \cdot 10^{23}$ Teilchen. | ||
| + | * Die Stoffmenge, welche aus $6.022 \cdot 10^{23}$ Teilchen besteht, wird **ein mol** genannt. | ||
| + | ===== Formeln ===== | ||
| + | ==== Grundgleichung der Stöchiometrie ==== | ||
| + | $$n(X) = \frac{m(X)}{M(X)}$$ | ||
| + | $n(X)$: Stoffmenge in mol des Reinstoffes $X$ \\ | ||
| + | $m(X)$: Wägbare absolute Masse in Gramm des Reinstoffes $X$ \\ | ||
| + | $M(X)$: Molare Masse in Gramm pro mol des Reinstoffes $X$ \\ | ||
| + | ==== Überschrift ==== | ||
| + | $$c(X) = \frac{n(X)}{V}$$ | ||
stoechiometrie.1740927691.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/03/02 10:01 von webmaster
